Esta aleación de níquel-cromo-molibdeno ofrece una alta resistencia tanto a productos químicos oxidantes como reductores, garantizando durabilidad en entornos altamente corrosivos. Brinda protección eficaz contra la corrosión por picaduras y por hendiduras, incluso en presencia de cloruros y otros haluros, lo que lo convierte en una solución ideal para aplicaciones industriales exigentes.
Composición química (%)Nombre | Hastelloy C2000 | ||
Composición química Wt.% | Ni | equilibrio | |
Cr | min.20 | max.22.5 | |
C | min.- | max.0.015 | |
Mn | min.- | max.0.5 | |
Si | min.- | max.0.08 | |
Fe | min.2 | max.6 | |
P | min.- | max.0.02 | |
S | min.- | max.0.02 | |
Mo | min.12.5 | max.14.5 | |
V | min.- | max.0.35 | |
Co | min.- | max.2.5 | |
W | min.2.5 | max.3.5 |
Densidad.g/cm³ | 8.5g/cm³ | ||
Rango de fusión | 1325-1370℃ | ||
Constantes | Haluro | ||
Características | Resistente al ácido sulfúrico y al ácido clorhídrico | Protección frente a corrosión en hendiduras y agrietamiento por tensión | Soporta exposición a ácido fluorhídrico, ácido fosfórico, ácidos orgánicos, cloruros, metales alcalinos y corrosión por picaduras |
OHMALLOY Material Co.,Ltd.
Dirección de la oficina: T3-1108,Lane 699, Tongji Road, Baoshan District,
Shanghai
Dirección de la fábrica: No 126, Jincheng Road, Xindeng, Fuyang,Hangzhou
City, Zhejiang Province
Tel.: +86-21-66796338
Fax: +86-21-66796339
Celular: +86-13795230939
E-mail: sales@ohmalloy.com
WhatsApp: +86-13795230939