El tubo de protección cerámico para termopares es un componente comúnmente utilizado para medir temperaturas, compuesto por un tubo cerámico y un termopar. Detecta cambios en el potencial termoeléctrico causados por variaciones de temperatura, garantizando lecturas precisas y confiables en entornos de alta temperatura.
Grado de calibración y especificaciones
Grado del termopar | Modelo | Grado | Rango de temperatura ℃ | Especificaciones | Tiempo de respuesta térmica τ 0.5(s) |
||
Diámetro externo | Material del tubo | ||||||
Simplex tipo B | WRR-130 | B | 0~1800 | φ16 | Tubo de alúmina | < 150 |
|
Simplex tipo B | WRR-131 | B | 0~1800 | φ25 | Tubo de alúmina | < 360 |
|
Duplex tipo B | WRR2-130 | B | 0~1800 | φ16 | Tubo de alúmina | < 150 |
|
Duplex tipo B | WRR2-131 | B | 0~1800 | φ25 | Tubo de alúmina | < 360 |
|
Simplex tipo S | WRP-130 | S | 0~1600 | φ16 | Cerámica | < 150 |
|
Simplex tipo S | WRP-131 | S | 0~1600 | φ25 | Cerámica | < 360 |
|
Duplex tipo S | WRP2-130 | S | 0~1600 | φ16 | Cerámica | < 150 |
|
Duplex tipo S | WRP2-131 | S | 0~1600 | φ25 | Cerámica | < 360 |
|
Simplex tipo K | WRN-133 | K | 0~1100 | φ20 | Cerámica | < 240 |
|
Duplex tipo K | WRN2-133 | K | 0~1100 | φ20 | Cerámica | < 240 |
|
Simplex tipo K | WRN-132 | K | 0~1100 | φ16 | Cerámica | < 240 |
|
OHMALLOY Material Co.,Ltd.
Dirección de la oficina: T3-1108,Lane 699, Tongji Road, Baoshan District,
Shanghai
Dirección de la fábrica: No 126, Jincheng Road, Xindeng, Fuyang,Hangzhou
City, Zhejiang Province
Tel.: +86-21-66796338
Fax: +86-21-66796339
Celular: +86-13795230939
E-mail: sales@ohmalloy.com
WhatsApp: +86-13795230939